hai aggiunto
hai aggiunto
Valori medi | per 10 ml | per 20 ml |
ImmunoBlend (mix di fermenti tindalizzati non vitali) | 2x109 cellule | 4x109 cellule |
Lactobacillus acidophilus tindalizzato non vitale | 1x109 cellule | 2x109 cellule |
Succo di fragola | 800 mg | 1.600 mg |
Succo di cranberry | 500 mg | 1.000 mg |
Lattoferrina | 60 mg | 120 mg |
Alfa-gluco-oligosaccaride | 750 mg | 1.500 mg |
Nucleotidi (UMP, CMP, AMP, GMP, IMP) | 20 mg | 40 mg |
Vitamina D | 5 mcg/200 UI (100% VNR*) |
10 mcg/400 UI (200% VNR*) |
Powered by Prenofa - Web Design Fulcri srl