hai aggiunto
hai aggiunto
Valori Medi | per 10 ml | %VNR* |
Energia | 99,8 kJ/23,6 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi acidi grassi insaturi acidi grassi polinsaturi |
0,27 g 0,028 g 0,057 g 0,18 g |
- - - - |
Carboidrati di cui zuccheri |
4,99 g 4,25 g |
- - |
Proteine (N x 6,25) | 0,22 g | - |
Sale | 0,008 g | - |
Vitamina A | 800 mcg | 100 |
Tiamina | 1,1 mg | 100 |
Riboflavina | 1,4 mg | 100 |
Niacina | 16 mg | 100 |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 100 |
Vitamina B12 | 2,5 mcg | 100 |
Vitamina C | 80 mg | 100 |
Vitamina D | 5 mcg | 100 |
Vitamina E | 12 mg | 100 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Biotina | 50 mcg | 100 |
Selenio | 30 mcg | 54,5 |
L-carnitina | 50 mg | - |
Coenzima Q10 | 5 mg | - |
Pappa Reale | 60 mg | - |
Camomilla estratto secco | 64 mg | - |
Melissa estratto secco | 64 mg | - |
Rosa canina estratto secco | 51 mg | - |
Ortica estratto secco | 38 mg | - |
Carciofo estratto secco | 38 mg | - |
Luppolo estratto secco | 38 mg | - |
Rosmarino estratto secco | 35 mg | - |
Tarassaco | 29 mg | - |
Matè estratto secco | 26 mg | - |
Powered by Prenofa - Web Design Fulcri srl